%
Déduction fiscale
versés
Coût réel après déduction
QUEL MONTANT PUIS-JE DÉDUIRE SUR MON IMPÔT SUR LE REVENU ?
| DON | DEDUCTION | COÛT REEL |
| 10 € | 6,60 € | 3,40 € |
| 20 € | 13,20 € | 6,80 € |
| 30 € | 19,80 € | 10,20 € |
| 40 € | 26,40 € | 13,60 € |
| 50 € | 33,00 € | 17,00 € |
| 60 € | 39,60 € | 20,40 € |
| 70 € | 46,20 € | 23,80 € |
| 80 € | 52,80 € | 27,20 € |
| 90 € | 59,40 € | 30,60 € |
| 100 € | 66,00 € | 34,00 € |
| 150 € | 99,00 € | 51,00 € |



